Number of the records: 1  

Hudobný život

  1. Title statementHudobný život
    Year, No.roč. 24, č. 20, 1992
    Publication1992
    ISSN1335-4140
    Collective Record/Entry Hudobný život
    CountrySlovakia
    LanguageSlovak
    Copy count1, currently available 0, at library only 1
    DatabasePeriodika - Prijaté čísla
    journal

    journal

    Call numberTrack No.TypeInfo
    N/APrezenčneIn-Library Use Only
    1997-1999 Bratislava Národné hudobné centrum
    1999- Bratislava Hudobné centrum
    Phys.des.
    zv. 30 cm
    Periodicity
    Raz za mesiac
    Public./seq.desig.
    Roč. 1 č. 1 (1969)
    ISSN
    1335-4140
    Note
    Časopis je do roku 1969 do roku 2020 dostupný online na: https://hc.sk/hudobny-zivot/. Predošlý podnázov: klasická hudba, jazz, world music
    Subject HeadingsCountry
    Slovakia
    Language
    Slovak
    URLDatabase
    Periodika - súborný záznam periodika
    References
    (960) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
    References
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    Numbers
    2023 (roč. 55): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
    2022 (roč. 54): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021 (roč. 53): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020 (roč. 52): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019 (roč. 51): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018 (roč. 50): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017 (roč. 49): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016 (roč. 48): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015 (roč. 47): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014 (roč. 46): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013 (roč. 45): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012 (roč. 44): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011 (roč. 43): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2010 (roč. 42): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2009 (roč. 41): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
    2008 (roč. 40): 1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2007 (roč. 39): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2006 (roč. 38): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
    2005 (roč. 37): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12
    2004 (roč. 36): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2003 (roč. 35): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2002 (roč. 34): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2001 (roč. 33): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2000 (roč. 32): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    1999 (roč. 31): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    1998 (roč. 30): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23-24
    1997 (roč. 29): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23-24
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.